| Albaricoques secos, orejones | 35 | Amaranto | 35 |
| Apio nabo, apio rábano (crudo) | 35 | Arroz silvestre/salvaje/negro | 35 |
| Arvejas, chícharos -Am-; Guisantes -Es- (frescos) | 35 | Arvejas, chícharos -Am-; Guisantes -Es- (frescos) | 35 |
| Brevas; higos (fruta fresca) | 35 | Cassoulet (plato francés de carne con judías/fríjoes) | 35 |
| Chirimoya, anón, guanábana, alemoya | 35 | Ciruelas (fruta fresca) | 35 |
| Compota de manzana (sin azúcar) | 35 | Falafel (garbanzos) | 35 |
| Fríjol/judía azuki, azuki | 35 | Fríjol/judía blanco/a cannellini, habichuela blanca pequeña | 35 |
| Fríjol/judía rojo(a)/pinto(a) | 35 | Garbanzos (lata) | 35 |
| Granada (fruta fresca) | 35 | Harina de garbanzos | 35 |
| Helado de crema (con fructosa) | 35 | Judía/fríjol borlotti | 35 |
| Judía/fríjol negra/o | 35 | Jugo/zumo de tomate | 35 |
| Levadura | 35 | Levadura de cerveza | 35 |
| Lino, sésamo, opio (granos/semillas de) | 35 | Maíz indio (ancestral) | 35 |
| Manzana (fruta fresca) | 35 | Manzanas secas | 35 |
| Melocotones (fruta fresca) | 35 | Membrillo (fruta fresca) | 35 |
| Mostaza | 35 | Naranjas (fruta fresca) | 35 |
| Nectarina (fruta fresca) | 35 | Pan esenio/ezekiel (de cereales germinados) | 35 |
| Pipas/semillas de girasol | 35 | Puré de almendras blancas (sin azúcar) | 35 |
| Quinoa | 35 | Salsa de tomate (sin azúcar) | 35 |
| Tallarines chinos (trigo duro), fideos | 35 | Tomates secos | 35 |
| Wasa™ fibra (24% de fibras) | 35 | Yogur de soja/soya (aromatizado) | 35 |
| Yogur** | 35 | Pan (Montignac integral bread) | 34 |
| Ajo | 30 | Albaricoques (fruta fresca) | 30 |
| Escorzoneras, salsifis | 30 | Fruta de la pasión, maracuyá, parchita, pasionaria | 30 |
| Garbanzos | 30 | Judías verdes -Es-, Habichuelas -Am- | 30 |
| Leche de almendra | 30 | Leche de avena (sin cocinar) | 30 |
| Leche de soja/soya | 30 | Leche en polvo/fresca** | 30 |
| Leche** (desnatada o no) | 30 | Lentejas | 30 |
| Lentejas amarillas | 30 | Mandarinas, clementinas | 30 |
| Mermelada (sin azúcar) | 30 | Nabo (crudo) | 30 |
| Peras (fruta fresca) | 30 | Quark, requesón** | 30 |
| Remolacha (cruda) | 30 | Tallarines chinos de soja/soya, fideos de soja/soya | 30 |
| Tomates | 30 | Toronja, pomelo (fruta fresca) | 30 |
| Zanahoria (cruda) | 30 | Cebada descascarillada | 25 |
| Cerezas | 25 | Chocolate amargo/negro (>70% de cacao) | 25 |
| Frambuesa (fruta fresca) | 25 | Fresas (fruta fresca) | 25 |
| Frijol/judía mungo | 25 | Grosella roja, grosella | 25 |
| Guisantes secos partidos | 25 | Harina de soja/soya | 25 |
| Humus (puré de garbanzos) | 25 | Jijallo, caramillo, judía/fríjol blanca/o | 25 |
| Lentejas verdes | 25 | Mirtilo, arándano | 25 |
| Moras | 25 | Puré de almendras enteras (sin azúcar) | 25 |
| Puré de avellanas enteras (sun azúcar) | 25 | Puré de maní/cacahuetes (sin azúcar) | 25 |
| Semillas/pipas de calabacines, calabazas | 25 | Uva espinosa, grosella espinosa | 25 |
| Acerola | 20 | Alcachofa | 20 |
| Berenjena | 20 | Cacao en polvo (sin azúcar) | 20 |
| Chocolate amargo/negro (>85% de cacao) | 20 | Corazón de palma, palmito | 20 |
| Crema de soja | 20 | Fructosa Montignac | 20 |
| Ratatouille | 20 | Retoño de bambú, brote de bambú | 20 |
| Salsa tamari (sin dulce) | 20 | Yogur de soja/soya (sin sabor) | 20 |
| Zumo de limón (sin azúcar) | 20 | Acederilla, vinagrera, vinagrillo | 15 |
| Aceituna, oliva | 15 | Acelgas | 15 |
| Agave, pita (concentrado) | 15 | Almendras | 15 |
| Altramuz/lupín | 15 | Apio | 15 |
| Avellanas | 15 | Brécol, brócoli | 15 |
| Brotes de semillas | 15 | Calabacitas, calabacínes | 15 |
| Cebolla | 15 | Cereales brotados/germinados (germen de trigo...) | 15 |
| Chalota, escalonia, chalote, ajo chalote, escalona, escaloña, cebolla ocañera | 15 | Chile, pimiento (picante) | 15 |
| Col fermentada, chucrut | 15 | Coles de bruselas | 15 |
| Coliflor | 15 | Endibias | 15 |
| Espárragos | 15 | Espinacas | 15 |
| Garrofín (semilla de algarrobo en polvo/harina) | 15 | Grosella negra | 15 |
| Hinojo | 15 | Hongo, seta, champiñón | 15 |
| Jengibre | 15 | Lechugas (batavia, romana, rizada, etc.) | 15 |
| Maní, cacahuetes | 15 | Nueces, fruto seco | 15 |
| Nuez de anacardo/cajú/marañón | 15 | Pepinillo | 15 |
| Pepino, cohombro, cocombro | 15 | Pesto | 15 |
| Pimientos rojos, pimentónes | 15 | Piñón | 15 |
| Pistacho | 15 | Puerros | 15 |
| Rábano | 15 | Repollo | 15 |
| Ruibarbo | 15 | Salvado (de trigo, de avena...) | 15 |
| Soja/soya | 15 | Tempeh | 15 |
| Tofu (soja/soya) | 15 | Uchuva, alquenqueje | 15 |
| Vainas, judías tiernas | 15 | Aguacate | 10 |
| Low GI Montignac pasta (spaghetti) | 10 | Low GI Montignac spaghetti | 10 |
| Crustáceos | 5 | Especia, condimento (perejil, albahaca, orégano, canela, vainilla, etc.) | 5 |
| Vinagre | 5 | ||
lunes, 24 de mayo de 2010
ALIMENTOS DE IG BAJO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

0 comentarios:
Publicar un comentario
Soy toda oídos